| Legendas | Significado |
|---|---|
| MB | Média Bimestral |
| MF | Média Final |
| MS1 | Média do 1º Semestre |
| MS2 | Média do 2º Semestre |
| PE | Prova Específica 3 |
| REc | Recuperação Obrigatória |
| PGA | Prova Geral Avançada |
| TC | Tarefa Complementar 5 |
| SM | Simulado |
| EX | Exame |
| MSR | Média Semestral pós Recuperação |
| MFE | Média Final pós Exame |
| Fórmulas de cálculos |
|---|
| 1ª e 2ª e 3ª série |
| MS1=MB1+MB2/10 |
| MS2=MB3+MB4/10 |
| MF=MS1*5+MS2*5/10 |
| MFE=MF+EX/10 |
| 1ª e 2ª séries |
| MB=PE*5+PGA*4+TC*1+SM*0,1/10 |
| 3ª Série |
| MB=PE*6+SM*4/10 |